<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defensa del Consumidor Protectora &#187; Alimentos &#8211; Nutrición</title>
	<atom:link href="http://www.protectora.org.ar/category/alimentos-que-consumimos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protectora.org.ar</link>
	<description>Defensa del Consumidor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos: Cuidate con un yogurt &#8211; Receta Casera</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/consejos-cuidate-con-un-yogurt-receta-para-hacelo-en-casa-rinde-1lt/10617/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/consejos-cuidate-con-un-yogurt-receta-para-hacelo-en-casa-rinde-1lt/10617/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10617</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/consejos-cuidate-con-un-yogurt-receta-para-hacelo-en-casa-rinde-1lt/10617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los riesgos para la salud de abusar de las gaseosas light?</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuales-son-los-riesgos-para-la-salud-de-abusar-de-las-gaseosas-light/10529/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuales-son-los-riesgos-para-la-salud-de-abusar-de-las-gaseosas-light/10529/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10529</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Su consumo excesivo incrementa la posibilidad de sufrir ciertos trastornos. Ya hay u$s700 millones invertidos en investigaciones sobre alimentos y bebidas </p> <p>¿Cuáles son los riesgos para la salud de abusar de las gaseosas light? Su consumo excesivo incrementa la posibilidad de sufrir ciertos trastornos. Ya hay u$s700 millones invertidos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuales-son-los-riesgos-para-la-salud-de-abusar-de-las-gaseosas-light/10529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exceso de azúcar es tan tóxico como el de alcohol y tabaco</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/el-exceso-de-azucar-es-tan-toxico-como-el-de-alcohol-y-tabaco/10519/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/el-exceso-de-azucar-es-tan-toxico-como-el-de-alcohol-y-tabaco/10519/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad e Infancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Lo asegura un estudio realizado por científicos estadounidenses. Especialistas locales coinciden con los resultados de la investigación y explican el síndrome metabólico. </p> <p>El consumo excesivo de azúcar puede resultar tan tóxico para la salud como abusar de la ingesta de alcohol o del hábito de fumar. El dato proviene de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/el-exceso-de-azucar-es-tan-toxico-como-el-de-alcohol-y-tabaco/10519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para el consumo de Frutas y Hortalizas frescas. Febrero</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/campana-de-promocion-del-consumo-de-frutas-y-horatlizas-frescas-febrero-11/4744/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/campana-de-promocion-del-consumo-de-frutas-y-horatlizas-frescas-febrero-11/4744/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas y Hortalizas frescas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Alimentos de temporada: Damasco y Cebolla.- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/campana-de-promocion-del-consumo-de-frutas-y-horatlizas-frescas-febrero-11/4744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La leche y productos lácteos aumentan la memoria</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/la-leche-y-productos-lacteos-aumentan-la-memoria/10486/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/la-leche-y-productos-lacteos-aumentan-la-memoria/10486/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10486</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Los adultos que consumen mayor cantidad de leche y productos lácteos logran mejores puntuaciones en los test de memoria y los que miden otras funciones cerebrales que aquellos que beben poca o no beben nada de leche. En concreto, quienes toman leche tienen 5 veces menos posibilidades de “fallar” en estos test&#8230;</p> Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/la-leche-y-productos-lacteos-aumentan-la-memoria/10486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York, contra las porciones XXL</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/nueva-york-contra-las-porciones-xxl/10332/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/nueva-york-contra-las-porciones-xxl/10332/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10332</guid>
		<description><![CDATA[ <p>A partir de ahora, los usuarios del metro neoyorquino se encontrarán con una impactante imagen al bajar: la de un hombre obeso, con una pierna amputada que les recuerda los riesgos de consumir vasos extra-large de gaseosas con azúcar.</p> <p>Según informó el diario EL Mundo, se trata de la última campaña del Departamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/nueva-york-contra-las-porciones-xxl/10332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una migración en alimentos, más precisamente del envase al alimento?</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/%c2%bfque-es-una-migracion-en-alimentos-mas-precisamente-del-envase-al-alimento/2109/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/%c2%bfque-es-una-migracion-en-alimentos-mas-precisamente-del-envase-al-alimento/2109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[alimentos, migración, envase, contaminación, productos, natural, defensa, consumidor, protectora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/%c2%bfque-es-una-migracion-en-alimentos-mas-precisamente-del-envase-al-alimento/2109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestionan que las bebidas dietéticas ayuden a perder peso</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuestionan-que-las-bebidas-dieteticas-ayuden-a-perder-peso/6427/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuestionan-que-las-bebidas-dieteticas-ayuden-a-perder-peso/6427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 03:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuestionan-que-las-bebidas-dieteticas-ayuden-a-perder-peso/6427/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos sugiere que las personas que consumen las llamadas bebidas &#8220;de dieta&#8221;, &#8220;libres de azúcar&#8221; o &#8220;bajas en calorías&#8221; aumentan más de peso que quienes no consumen estos productos.</p> <p>El estudio cuestiona los beneficios de tomar bebidas dietéticas. Además, los edulcorantes que se usan como sustitutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/cuestionan-que-las-bebidas-dieteticas-ayuden-a-perder-peso/6427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California propone que bebidas como Coca Cola incluyan advertencia de cancerígenas</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/california-propone-que-bebidas-como-coca-cola-incluyan-advertencia-de-cancerigenas/10171/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/california-propone-que-bebidas-como-coca-cola-incluyan-advertencia-de-cancerigenas/10171/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Deber de Información - Trato Digno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>El estado californiano incluyó al 4-MEI a la lista de componentes conocidos como cancerígenos en enero del 2011. Una lata de COLA de 355 ml. contiene 130 microgramos de 4-MEI. Deberá indicar: “ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico reconocido por el estado de California causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/california-propone-que-bebidas-como-coca-cola-incluyan-advertencia-de-cancerigenas/10171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiene más bacterias de las permitidas el 45% de los quesos cremosos</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/tiene-mas-bacterias-de-las-permitidas-el-45-de-los-quesos-cremosos/9788/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/tiene-mas-bacterias-de-las-permitidas-el-45-de-los-quesos-cremosos/9788/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos - Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/tiene-mas-bacterias-de-las-permitidas-el-45-de-los-quesos-cremosos/9788/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Un estudio del Programa Pruebas de Desempeño de Productos del INTI concluyó que el 45% de los quesos analizados tienen más microorganismos (bacterias y hongos) de los que permite el Código Alimentario Argentino, lo que plantea posibles consecuencias para la salud de quienes los consuman. Las deficiencias que se encontraron en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/alimentos-que-consumimos/tiene-mas-bacterias-de-las-permitidas-el-45-de-los-quesos-cremosos/9788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

