<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defensa del Consumidor Protectora &#187; Economía y finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.protectora.org.ar/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protectora.org.ar</link>
	<description>Defensa del Consumidor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formulario de Reclamo para exigir plazos y condiciones de entrega de vehículos 0 km y usados. Planes de Ahorro</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-vehiculos-0-km-y-usados/6647/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-vehiculos-0-km-y-usados/6647/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Formularios Reclamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=6647</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-vehiculos-0-km-y-usados/6647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario de Reclamo para exigir plazos y condiciones de entrega de productos</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-productos/6651/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-productos/6651/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Formularios Reclamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-entrega-de-productos/6651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario de Reclamo para exigir plazos y condiciones de prestación de servicios</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-prestacion-de-servicios/6652/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-prestacion-de-servicios/6652/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Formularios Reclamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/formulario-de-reclamo-para-exigir-plazos-y-condiciones-de-prestacion-de-servicios/6652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos fundamentales para alquilar una vivienda familiar</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/consejos-fundamentales-para-alquilar-una-vivienda-familiar/6342/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/consejos-fundamentales-para-alquilar-una-vivienda-familiar/6342/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/consejos-fundamentales-para-alquilar-una-vivienda-familiar/6342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que gastos debe pagar el inquilino?</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/que-gastos-debe-pagar-el-inquilino/6339/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/que-gastos-debe-pagar-el-inquilino/6339/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consorcios]]></category>
		<category><![CDATA[Consultorio del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/que-gastos-debe-pagar-el-inquilino/6339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salta: el calzado subió casi un 70 por ciento y la indumentaria un 27</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/salta-el-calzado-subio-casi-un-70-por-ciento-y-la-indumentaria-un-27/10601/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/salta-el-calzado-subio-casi-un-70-por-ciento-y-la-indumentaria-un-27/10601/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discapacidad e Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10601</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Entre febrero de 2011 y de 2012, hubo un aumento general del 27,5% promedio, según el organismo comunal. Mientras para el Indec la inflación del año pasado fue del 9,5%, y para los privados, casi un 23%, un relevamiento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad en vistas al inicio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/salta-el-calzado-subio-casi-un-70-por-ciento-y-la-indumentaria-un-27/10601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Fe: aumentan los reclamos por el recital de Calle 13</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/santa-fe-aumentan-los-reclamos-por-el-recital-de-calle-13/10598/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/santa-fe-aumentan-los-reclamos-por-el-recital-de-calle-13/10598/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10598</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Tocaron el 6 de noviembre en Santa Fe pero no pudieron ofrecer su mejor recital por el mal sonido. Hasta el momento, 81 santafesinos realizaron su denuncia para exigir el dinero de la entrada. El 6 de noviembre pasado, la banda puertorriqueña Calle 13 tocó en la ciudad de Santa Fe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/santa-fe-aumentan-los-reclamos-por-el-recital-de-calle-13/10598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike también bajará los precios de sus productos</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nike-tambien-bajara-los-precios-de-sus-productos/10564/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nike-tambien-bajara-los-precios-de-sus-productos/10564/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10564</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>La marca deportiva se suma a la lista de los que comunicaron una baja en el costo de sus mercaderías. Así ya lo hicieron Adidas, Falabella, Zara y Lacoste</p> <p></p> <p>Ya son varias las firmas que a lo largo de las últimas semanas anunciaron que bajarán los precios de sus productos.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nike-tambien-bajara-los-precios-de-sus-productos/10564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno exigirá a las petroleras lograr la plena producción de combustible</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/el-gobierno-exigira-a-las-petroleras-lograr-la-plena-produccion-de-combustible/10542/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/el-gobierno-exigira-a-las-petroleras-lograr-la-plena-produccion-de-combustible/10542/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/el-gobierno-exigira-a-las-petroleras-lograr-la-plena-produccion-de-combustible/10542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos y viejos medios convergen para proporcionar educación financiera gratuita en África</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nuevos-y-viejos-medios-convergen-para-proporcionar-educacion-financiera-gratuita-en-africa/10482/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nuevos-y-viejos-medios-convergen-para-proporcionar-educacion-financiera-gratuita-en-africa/10482/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación al consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[International "version"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Consumers International (CI) [i] es pionera en el asesoramiento financiero gratuito para las comunidades pobres del este de África, con una mezcla de materiales fotocopiados y Youtube.</p> <p style="text-align: justify;">La iniciativa, que ha ayudado a establecer servicios de educación financiera en los barrios marginales y comunidades rurales en Kenia y Tanzania, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/economia-y-finanzas/nuevos-y-viejos-medios-convergen-para-proporcionar-educacion-financiera-gratuita-en-africa/10482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

