<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defensa del Consumidor Protectora &#187; Medicina &#8211; Medicamentos &#8211; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.protectora.org.ar/category/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protectora.org.ar</link>
	<description>Defensa del Consumidor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formulario de Reclamo por Aumento Medicina Prepaga en las cuotas de Diciembre de 2011 (9,5%), y en Febrero de 2012 (5,5%)</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/formulario-de-reclamo-por-aumento-medicina-prepaga-que-pretenden-efectivizar-subas-en-las-cuotas-de-hasta-15-en-dos-tramos-en-diciembre-de-este-ano-95-y-en-febrero-de-2012-55/9234/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/formulario-de-reclamo-por-aumento-medicina-prepaga-que-pretenden-efectivizar-subas-en-las-cuotas-de-hasta-15-en-dos-tramos-en-diciembre-de-este-ano-95-y-en-febrero-de-2012-55/9234/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/formulario-de-reclamo-por-aumento-medicina-prepaga-que-pretenden-efectivizar-subas-en-las-cuotas-de-hasta-15-en-dos-tramos-en-diciembre-de-este-ano-95-y-en-febrero-de-2012-55/9234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizan autorizar la suba de cuotas de las prepagas</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/analizan-autorizar-la-suba-de-cuotas-de-las-prepagas/10660/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/analizan-autorizar-la-suba-de-cuotas-de-las-prepagas/10660/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10660</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió ayer a directivos de la medicina prepaga que en los próximos días le acerquen más detalles de sus estructuras de costos y de los incrementos que tuvieron a partir de los últimos meses del año pasado, para evaluar si autoriza un incremento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/analizan-autorizar-la-suba-de-cuotas-de-las-prepagas/10660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de la medicina prepaga en la mira del defensor de consumidor de salta</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/el-aumento-de-la-medicina-prepaga-en-la-mira-del-defensor-de-consumidor-de-salta/10656/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/el-aumento-de-la-medicina-prepaga-en-la-mira-del-defensor-de-consumidor-de-salta/10656/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10656</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/el-aumento-de-la-medicina-prepaga-en-la-mira-del-defensor-de-consumidor-de-salta/10656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: condenan a médicos por revelar diagnóstico sensible</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/chile-condenan-a-medicos-por-revelar-diagnostico-sensible/10644/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/chile-condenan-a-medicos-por-revelar-diagnostico-sensible/10644/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioética]]></category>
		<category><![CDATA[International "version"]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10644</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Un servicio de salud chileno deberá indemnizar con más de 20 mil dólares a un paciente. Los condenados no respetaron la confidencialidad de datos sensibles y le comunicaron a su familia que es portador del VIH, pese a que había solicitado expresa reserva.</p> <p> Por unanimidad, la Corte Suprema de Chile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/chile-condenan-a-medicos-por-revelar-diagnostico-sensible/10644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de Prensa a Protectora: Considerarán infractoras a las prepagas que suban sus cuotas</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/nota-de-prensa-a-protectora-consideraran-infractoras-a-las-prepagas-que-suban-sus-cuotas/10640/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/nota-de-prensa-a-protectora-consideraran-infractoras-a-las-prepagas-que-suban-sus-cuotas/10640/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa a Protectora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10640</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/nota-de-prensa-a-protectora-consideraran-infractoras-a-las-prepagas-que-suban-sus-cuotas/10640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Pfizer sale a retirar píldoras anticonceptivas defectuosas</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/usa-pfizer-sale-a-retirar-pildoras-anticonceptivas-defectuosas/10521/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/usa-pfizer-sale-a-retirar-pildoras-anticonceptivas-defectuosas/10521/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International "version"]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10521</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La multinacional farmacéutica Pfizer está envuelta en un nuevo escándalo. Esta semana, inició el retiro del mercado de Estados Unidos de alrededor de un millón de envases de sus píldoras anticonceptivas que podrían estar defectuosas y no presentar la dosis suficiente para prevenir un embarazo.</p> <p style="text-align: justify;">La medida incluye a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/usa-pfizer-sale-a-retirar-pildoras-anticonceptivas-defectuosas/10521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohíben la venta de una loción que serviría para atraer mujeres</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prohiben-la-venta-de-una-locion-que-serviria-para-atraer-mujeres/10510/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prohiben-la-venta-de-una-locion-que-serviria-para-atraer-mujeres/10510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10510</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>La decisión fue tomada por la dministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Cuáles son las irregularidades que se detectaron en el producto.</p> <p>La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un producto para hombres que se comercializaba con la promesa de &#8220;aumentar increíblemente los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prohiben-la-venta-de-una-locion-que-serviria-para-atraer-mujeres/10510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepagas: las facturas de febrero llegarán sin aumento</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prepagas-las-facturas-de-febrero-llegaran-sin-aumento/10475/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prepagas-las-facturas-de-febrero-llegaran-sin-aumento/10475/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10475</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Se había anunciado un incremento del 5,5% en las cuotas a partir de este mes.</p> <p>Las principales empresas de prepagas le dijeron a Clarín que empezaron a enviar a sus afiliados las facturas de febrero sin el anunciado aumento del 5,5%. Recién para el próximo martes 7 está convocada una reunión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/prepagas-las-facturas-de-febrero-llegaran-sin-aumento/10475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los productos utilizados como alisados de cabello: Fuente Anmat</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/cuidado-con-los-productos-utilizados-como-alisados-de-cabello-fuente-anmat/3245/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/cuidado-con-los-productos-utilizados-como-alisados-de-cabello-fuente-anmat/3245/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación al consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[<p>ANMAT aconseja a los usuarios de productos alisadores de cabello poner especial atención al momento de adquirirlos o de hacérselos aplicar en peluquerías. Esta advertencia reside en el hecho de que se están vendiendo vía Internet y están siendo aplicados en algunos salones de belleza, productos no registrados ante la ANMAT formulados en base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/cuidado-con-los-productos-utilizados-como-alisados-de-cabello-fuente-anmat/3245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldora del día después: ya se venden acá 3.800 por día</title>
		<link>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/pildora-del-dia-despues-ya-se-venden-aca-3-800-por-dia/10434/</link>
		<comments>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/pildora-del-dia-despues-ya-se-venden-aca-3-800-por-dia/10434/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario N. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discapacidad e Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina - Medicamentos - Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectora.org.ar/?p=10434</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Sirve para prevenir embarazos no deseados y en 7 años se quintuplicó la demanda en el país. Alertan que cada vez más argentinas la usan como anticonceptivo habitual, pero sólo debe usarse para emergencias.</p> <p>Las píldoras del día después asomaron con timidez hace más de una década. Mientras los sectores más conservadores repetían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectora.org.ar/salud-medicamentos-medicina-prepaga-y-o-sociales/pildora-del-dia-despues-ya-se-venden-aca-3-800-por-dia/10434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

