Oligopolios ricos, país pobre y consumidores cautivos
Oligopolios ricos, país pobre y consumidores cautivos
Para reflexionar mostramos a continuación un resumen de las principales empresas que concentran en sus ventas la mayor productos que observamos en los escaparates de los comercios minoristas, con diferentes marcas, envoltorios e inclusives fábricas que empaquetan sus productos.
Cuando existe tal concentración económica, seguramente existirá sobreprecio en los productos y una degradación de la calidad por falta de competencia.
La libertad de elección es un derecho del consumidor y una obligación del Estado.
Por Mario N. Vadillo
| SECTOR
|
EMPRESAS DOMINANTES
|
CONCENTRACIÓN
|
| Siderugia plana. Chapa lamina en caliente | Siderar(84%) | 1 empresa concentra el 84% |
| Siderugia plana. Chapa lamina en frío | Siderar(99%) | 1 empresa concentra el 99% |
| Siderurgia no plana | Acindar (48,5%), | 1 empresa concentra el 48,5% |
| Cemento | Loma Negra (48,55%), Minetti (32,48%), Avellaneda (15,53%) | 3 empresas concentran el 96% |
| Petroleo, refinación | YPF (53%), ESSO (14%), SHELL (17,50%) | 3 empresas concentran el 84,5% |
| Combustibles líquidos | YPF (30,5%), SHELL (17,90%), ESSO (12,60%), Petrobras (12,10%) | 4 empresas concentran el 73% |
| Fertilizantes nitrogenados | Profertil (77%) | 1 empresa concentra el 77% |
| Agroquímicos (curasemillas) | Bayer (52%), Aventis (36%) | 1 empresa concentra el 88% |
| Agroquímicos (defoliantes) | Bayer (29%), Aventis (50%) | 1 empresa concentra el 79% |
| Agroquímicos (acaricidas) | BASF (57%), Aventis (28%) | 2 empresa concentran el 85% |
| Telefonía fija local | Telefónica+Telecom (80%), Telmex+Iplan+Impsat+Netpan+otros (20%) | 2 empresas concentran el 100% |
| Telefonía larga distancia | Telefónica+Movicom (46%), Telecom (36%), Iplan+Telmex+Impsat (14%) | 3 empresas concentra el 96% |
| Telefonía celular | Telefónica (47%), Telecom (26%), CTI (18%), Nextel (9%) | 4 empresas concentran el 100% |
| TV por cable | Cablevisión (29,8%), Teledigital (4,5%), Multicanal (30,7%), Supercanal (9,1%), La Red Intercable (6,5%) | 2 empresas concentran el 65% |
| Pan Industrial. Pan | Fargo (58,5%), Bimbo (20,6%), La Salteña (9,6%) | 1 empresa concentra el 79% |
| Galletitas dulces | Dadone (26%), Arcor (20,2%), Kraft (26,3%) | 2 empresas concentran el 73% |
| Galletitas saladas | Dadone (24,6%), Arcor (11,5%), Kraft (40,6%) | 2 empresas concentran el 77% |
| Leche fluida | Sancor (19%), Danone (47%) | 2 empresas concentran el 66% |
| Yogures | Danone (60%), Sancor (9%), Parmalat (5%) | 3 empresas concentran el 74% |
| Cerveza | Quilmes (65,7%), Brahma (15,7%) | 2 empresas concentran el 81% |
| Bebidas gaseosas | Coca Cola (60%), Pepsi (24%) | 2 empresas concentran el 84% |
| Supermercados | Carrefour (20,8%), Norte (20,7%), Día (1,20%), Coto (22,30%), Disco (15,90%), Jumbo (9,50) | 3 empresas concentran el 81% |
| Energía a granel | YPF (26%), Mega (18,8%), TGS (11,3%), Refinor (8,5%), Total Austral (8,5%) | 4 empresas concentran el 73% |
| Fuente: N° 5 Octubre 2009 – Secretaria de Estadísticas – Registro y Defensa al Consumidor – Confederación General del Trabajo. | ||
Notas que también te pueden interesar:
Aún no hay comentarios.
Deja un comentario
INFORMACION QUE NO TE PODES PERDER
- El día del consumidor: celulares, internet y servicio universal temas pendientes.
7 septiembre 2010 | 8:57
............ "Se empieza a tratar en unos días la definición de Internet y celulares como servicios públicos. El Servicio Universal, otro tema pendiente". - Un juez salteño fue denunciado en el Consejo de la Magistratura.
6 septiembre 2010 | 1:18
"Presión sobre todos los magistrados, cuando defienden a los consumidores" - Nación estudia sancionar a Fibertel por publicidad engañosa
4 septiembre 2010 | 9:35
Pueden sancionar a Fibertel por Publicidad Engañosa -
Archivo de INFORMACION QUE NO TE PODES PERDER »
Buscar notas publicadas por palabras claves
Categorías
- Acciones y Campañas de la Asociación
- Alimentos – Nutrición
- Bancos Tarjetas Seguros
- Base de datos: Veraz Nosis
- Bioética
- Comunicación – Publicidad
- Consumo Sustentable
- Defensa de la Competencia
- Difusión periodística
- Discapacidad
- Economía y finanzas
- Educación al consumidor
- International "version"
- Lealtad comercial
- Legislación y Jurisprudencia del Consumidor
- Ludopatía
- Medicina – Medicamentos – Salud
- Modelos de contratos
- Redes Sociales e Informatica
- Servicios públicos domiciliarios
- Telefonía Internet Correo
- Transparencia gubernamental
- Transporte público Autopistas Autos
- Turismo











